IBC周轉移動料倉(cang) 簡介
IBC周轉移動係列料倉(cang) 是我公司在吸收西歐國家製藥生產(chan) 工藝開發研製而成,適用於(yu) 製藥企業(ye) 密閉型生產(chan) 工藝物料的轉運。該設備頂蓋和閥門均設有矽膠密封圈,讓藥品存儲(chu) 密閉、安全、不受潮。物料可在同一容器中完成不同的用途,達到物料不轉料、不加料等頻繁的工序,有效地防止粉塵交叉汙染。*符合藥品生產(chan) 的GMP的要求。
IBC周轉移動料倉(cang) 特點
1.料倉(cang) 采用奧氏體(ti) 304或316L不鏽鋼精製;
2.外形為(wei) 方形圓角錐形料倉(cang) ,所有轉角均圓弧過渡,*、 無殘留,造型美觀;
3.內(nei) 外表麵經高度拋光處理,內(nei) 表粗糙度可達到Ra≤0.2μm, 外表粗糙度可達到Ra≤0.4μm;
4.特製的鬥蓋和蝶閥均設有矽膠密封裝置,確保密封性;
5.所有焊接處都進行了坡口處理,雙麵氬弧焊後進行磨平、拋 光處理,焊接質量符合JB4708和JB4709要求;
6.配有特製的腳輪,保護潔淨區地麵不被損壞,*跡;
7.該料倉(cang) 具有足夠的強度,不產(chan) 生變形現象。
參數
型號參數 | 容積 | A | B | C | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 重量 |
IBC200 | 200L | 800 | 430 | 250 | 60° | 970 | 54 | 100 | 740 | 160 | 120 Kg |
IBC300 | 300 L | 800 | 430 | 250 | 60° | 1120 | 54 | 250 | 740 | 160 | 140 Kg |
IBC400 | 400 L | 800 | 430 | 250 | 60° | 1270 | 54 | 400 | 740 | 160 | 160 Kg |
IBC500 | 500 L | 1000 | 430 | 250 | 60° | 1270 | 52 | 200 | 644 | 158 | 190 Kg |
IBC600 | 600 L | 1000 | 430 | 250 | 60° | 1370 | 52 | 300 | 644 | 158 | 220 Kg |
IBC800 | 800 L | 1000 | 430 | 250 | 60° | 1570 | 52 | 500 | 644 | 158 | 260 Kg |
IBC1000 | 1000 L | 1200 | 560 | 300 | 70° | 1540 | 78 | 420 | 643 | 203 | 300 Kg |
IBC1200 | 1200 L | 1200 | 560 | 300 | 70° | 1680 | 78 | 560 | 643 | 203 | 330 Kg |
IBC1500 | 1500 L | 1200 | 560 | 300 | 70° | 1890 | 78 | 770 | 643 | 203 | 390 Kg |
IBC1800 | 1800 L | 1200 | 560 | 300 | 70° | 2100 | 78 | 980 | 643 | 203 | 450 Kg |
IBC2000 | 2000 L | 1200 | 560 | 300 | 70° | 2240 | 78 | 1120 | 643 | 203 | 520 Kg |
電話
微信掃一掃